|
К сезону посадки, предлагаем Вам широкий ассортимент крупномерных хвойных и листопадных деревьев. В случае необходимости, возможен подбор и доставка растений под заказ.
Заказать посадочный материал и крупномеры можно по электронной почте mail@sofora.ru и телефону: 8 (903) 278-35-67
Зимняя посадка крупномеров
Представленные растения можно осмотреть и отобрать на рынке Садовод (ул. Тайнинская), прикоп № 31, 92-й км МКАД.
|
ПРОДАЖА РАСТЕНИЙ. КРУПНОМЕРЫ
| # |
Порода, высота |
Цена одного растения с доставкой |
VIP (эксклюзивные растения) |
ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ |
| | Ель обыкновенная | | |
| 1 | Н = 2,0-3,0м | 8500 | |
| 2 | Н = 3,0-4,0м | 12000 | |
| 3 | Н = 4,0-5,0м | 16500 | 30000 |
| 4 | Н = 5,0-6,0м | 21000 | 50000 |
| 5 | Н = 6,0-7,0м | 26500 | 60000 |
| 6 | Н = 7,0-8,0м | 34500 | 70000 |
| 7 | Н = 8,0-9,0м | 47000 | 80000 |
| 8 | Н = 9,0-10,0м | 56000 | 90000 |
| 9 | Н = 10,0-11,0м | 75000 | 100000 |
| 10 | Н = 11,0-12,0м | 84000 | 110000 |
| | Лиственница | | |
| 1 | Н = 3,0-4,0м | 9000 | |
| 2 | Н = 4,0-5,0м | 11250 | |
| 3 | Н = 5,0-6,0м | 13500 | |
| | Сосна обыкновенная | | |
| 1 | Н = 2,0-3,0м | 9000 | |
| 2 | Н = 3,0-4,0м | 18600 | |
| 3 | Н = 4,0-5,0м | 25200 | 50000 |
| 4 | Н = 5,0-6,0м | 36000 | 70000 |
| 5 | Н = 6,0-7,0м | 45500 | 80000 |
| 6 | Н = 7,0-8,0м | 84000 | 110000 |
| | Кедр (Сосна кедровая) | | |
| 1 | Н = 1,0-2,0м | 7200 | |
| 2 | Н = 2,0-3,0м | 18000 | |
| 3 | Н = 3,0-4,0м | 30000 | |
| 4 | Н = 4,0-5,0м | 48000 | |
| 5 | Н = 5,0-6,0м | 66000 | |
| 6 | Н = 6,0-7,0м | 90000 | |
| 7 | Н = 7,0-8,0м | 120000 | |
| 8 | Н = 8,0-9,0м | 180000 | |
| | Пихта сибирская | | |
| 1 | Н = 1,0-2,0м | 7200 | |
| 2 | Н = 2,0-3,0м | 18000 | |
| 3 | Н = 3,0-4,0м | 24000 | |
| 4 | Н = 4,0-5,0м | 36000 | |
| 5 | Н = 5,0-6,0м | 48000 | |
| 6 | Н = 6,0-7,0м | 60000 | |
| 7 | Н = 7,0-8,0м | 84000 | |
| 8 | Н = 8,0-10,0м | 120000 | |
| 9 | Н = 10,0-12,0м | 180000 | |
| | Туя западная | | |
| 1 | Н = 1,5м | 3187,5 | |
ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ |
| | Береза бородавчатая | | |
| 1 | Н = 3,0-4,0м | 10000 | |
| 2 | Н = 4,0-5,0м | 14000 | |
| 3 | Н = 5,0-6,0м | 17000 | |
| 4 | Н = 6,0-7,0м | 21000 | |
| 5 | Н = 7,0-8,0м | 25000 | |
| 6 | Н = 8,0-9,0м | 30000 | |
| 7 | Н = 9,0-10,0м | 33000 | |
| | Вяз шершавый | | |
| 1 | Н = 2,0-3,0м | 6375 | |
| 2 | Н = 3,0-4,0м | 8500 | |
| 3 | Н = 4,0-5,0м | 10625 | |
| 4 | Н = 5,0-6,0м | 12750 | |
| 5 | Н = 6,0-7,0м | 14875 | |
| | Дуб красный | | |
| 1 | Н =3,0-4,0м | 13500 | |
| | Дуб черешчатый | | |
| 1 | Н =5,0-6,0м | 26000 | |
| 2 | Н =6,0-7,0м | 30600 | |
| 3 | Н = 7,0-8,0м | 40000 | |
| 4 | Н = 8,0-9,0м | 55000 | |
| | Липа мелколистная | | |
| 1 | Н = 3,0-4,0м | 13500 | |
| 2 | Н = 4,0-5,0м | 15000 | |
| 3 | Н = 5,0-6,0м | 18000 | |
| 4 | Н = 6,0-7,0м | 24000 | |
| 5 | Н = 7,0-8,0м | 31000 | |
| 6 | Н =8,0-9,0м | 35000 | |
| | Клен остролистный | | |
| 1 | Н = 2,0-3,0м | 6375 | |
| 2 | Н = 3,0-4,0м | 8500 | |
| 3 | Н = 4,0-5,0м | 10625 | |
| | Клен приречный | | |
| 1 | Н = 1,5-2,0м | 3500 | |
| 2 | Н = 2,0-3,0м | 5250 | |
| | Клен серебристый | | |
| 1 | Н = 2,0-3,0м | 4500 | |
| 2 | Н = 3,0-4,0м | 6000 | |
| | Орех манчьжурский | | |
| 1 | Н = 3,0-4,0м | 13500 | |
| 2 | Н = 4,0-5,0м | 16875 | |
| 3 | Н = 5,0-6,0м | 20250 | |
| 4 | Н = 6,0-7,0м | 23625 | |
| | Рябина | | |
| 1 | Н = 2,0-3,0м | 10000 | |
| 2 | Н = 3,0-4,0м | 12000 | |
| 3 | Н = 4,0-5,0м | 18000 | |
| 4 | Н = 5,0-6,0м | 27000 | |
| 5 | Н = 6,0-7,0м | 33000 | |
| | Церападус (гибрид Вишни Степной и Черемухи Маака) | | |
| 1 | Н = 1,5-2,0м | 4250 | |
| 2 | Н = 2,0-3,0м | 6375 | |
| 3 | Н = 3,0-4,0м | 8500 | |
| | Ясень обыкновенный | | |
| 1 | Н = 2,0-3,0м | 6375 | |
| 2 | Н = 3,0-4,0м | 8500 | |
| 3 | Н = 4,0-5,0м | 10625 | |
| 4 | Н = 5,0-6,0м | 12750 | |
ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИ |
| | Дерен белый | | |
| 1 | Н = 1,5-2,0м | 1750 | |
| 2 | Н = 2,0-3,0м | 2625 | |
- Доставка рассчитана в пределах 1-го бетонного кольца (трасса А107), далее +0,5% от стоимости за каждый километр
- Ручное перемещение деревьев на каждые 50м (при невозможности проезда техники): + 20% от стоимости
- Плодородный грунт и вывоз лишней земли осмечиваются отдельно
- Гарантия на посаженный материал ( при условии выполнения Заказчиком рекомендаций по уходу за растениями) - 1 год
- Стоимость работ по посадке растений с гарантией составляет 50 % от стоимости посадочного материала, без гарантии 35 % от стоимости материала.
- Постоянным и оптовым покупателям предоставляется скидка
|
|